Components
1 min read
Component Library
Astroria Docs includes 100 components organized in 5 categories.
Categories
Content Components
38 components: Code, Callout, Tabs, Accordion, Timeline, Steps, Mermaid, Math, and more
UI Components
25 components: Button, Badge, Card, Modal, Toast, Avatar, Skeleton, and more
Navigation Components
22 components: Sidebar, TOC, Breadcrumbs, Search, BackToTop, ScrollSpy, and more
Form Components
5 components: FeedbackWidget, FeedbackForm, ContactForm, NewsletterSignup, SearchFeedback
SEO Components
10 components: PageMeta, SchemaOrg, OpenGraph, AnalyticsTracking, and more
Quick Reference
| Category | Count | Components |
|---|---|---|
| Content | 38 | Code, Callout, Tabs, Accordion, Timeline, Steps, Mermaid, Math, VideoEmbed, ImageGallery, FileTree, DiffViewer, Changelog, Glossary, FAQAccordion, PricingTable, FeatureMatrix, StatsCounter, and more |
| UI | 25 | Button, Badge, Card, CardGrid, Hero, Footer, ThemeToggle, ThemeSwitcher, Avatar, AvatarGroup, Skeleton, Spinner, Toast, Alert, Chip, Divider, EmptyState, Modal, Dropdown, Tooltip, Popover, ProgressSteps, ToggleSwitch, CheckboxGroup, RadioGroup |
| Navigation | 22 | Sidebar, TableOfContents, Breadcrumbs, Pagination, Header, MobileMenu, Search, VersionSelector, LanguageSelector, SkipToContent, ScrollSpy, BackToTop, QuickNav, RelatedArticles, NextPrev, and more |
| Forms | 5 | FeedbackWidget, FeedbackForm, ContactForm, NewsletterSignup, SearchFeedback |
| SEO | 10 | PageMeta, SchemaOrg, CanonicalURL, HreflangTags, StructuredData, OpenGraph, AnalyticsTracking, SearchAnalytics, ArticleAnalytics, MaintenanceBanner |
| Total | 100 |
Usage
Import components from their category:
---
import Callout from "@components/content/Callout.astro";
import Button from "@components/ui/Button.astro";
import Search from "@components/nav/Search.astro";
---
<Callout type="tip">Hello world!</Callout>
<Button href="/docs/">Get Started</Button>